 
        	          	
SC3051系列單法蘭差壓變送器采用全密封焊接結構 外形結構多樣化、采用耐高溫電路闆 傳感器抗幹擾強、長期穩定性好、防雷擊、防射頻幹擾、高精度、高穩定性、316不鏽鋼隔離膜片結構(或者钽膜片)、多種量程選擇、用戶方便調試。

單法蘭壓力變送器的功能
輸出:2線制,4~20mA DC輸出,數字通訊,可編程設定線性或平方根輸出方式,HART協議加載在4~20mA DC信号上。
電源電壓:工作狀态:10.5~42V DC
                數字通訊:16.4~42V DC
                本 安 型:16.4~30V DC
負載(輸出信号代碼爲D和E時):工作狀态:0~1335Ω    數字通訊:250~600Ω
HART通訊距離:用多芯雙絞線時可通訊距離#大達2Km。通訊距離因電纜類型而異。公式如下:L=65000000/(R×C)-(C1+10000)/C
L=長度(m和ft)
R=阻抗(Ω ,包括電源阻抗)
C=電纜電容(pF/m或pF/ft)
C1=#大并聯電容(pF/m或pF/ft)
單法蘭壓力變送器的阻尼時間常數:放大器部件和膜盒的阻尼時間常數之和。常數在0.2~64秒範圍内可調。
環境溫度:-40~85℃(-40~185?F)   -30~80℃(-22~176?F)【帶LCD表頭】
接液溫度:-40~120℃(-40~248?F)
調量程的參考精度(包括從零點開始的線性、滞後性和重複性):±0.1%
單法蘭壓力變送器的穩定性:±0.1%量程上限/12個月
  單法蘭壓力變送器的型号和規格代碼表
| SC3051 | 單法蘭壓力變送器 | |||||||||
|   | 代碼 | 量程範圍KPa | ||||||||
| 3 | 0-1.3~7.5 | |||||||||
| 4 | 0-6.2~37.4 | |||||||||
| 5 | 0-31.1~186.8 | |||||||||
| 6 | 0-117~690 | |||||||||
|   | 代碼 | 輸出 | ||||||||
| E | 4-20mA | |||||||||
| S | 智能式 | |||||||||
|   | 代碼 | 公稱直徑尺寸(mm) | 插入筒長度(mm) | 高壓側隔膜片材料 | ||||||
| A0 | (3〞)80 | 平 | 316LSST | |||||||
| A2 | (3〞)80 | 50 | 316LSST | |||||||
| A4 | (3〞)80 | 100 | 316LSST | |||||||
| A6 | (3〞)80 | 150 | 316LSST | |||||||
| B0 | (4〞)100 | 平 | 316LSST | |||||||
| B2 | (4〞)100 | 50 | 316LSST | |||||||
| B4 | (4〞)100 | 100 | 316LSST | |||||||
| B6 | (4〞)100 | 150 | 316LSST | |||||||
| C0 | (3〞)80 | 平 | 哈氏C-276 | |||||||
| C2 | (3〞)80 | 50 | 哈氏C-276 | |||||||
| C4 | (3〞)80 | 100 | 哈氏C-276 | |||||||
| C6 | (3〞)80 | 150 | 哈氏C-276 | |||||||
| D0 | (4〞)100 | 平 | 哈氏C-276 | |||||||
| D2 | (4〞)100 | 50 | 哈氏C-276 | |||||||
| D4 | (4〞)100 | 100 | 哈氏C-276 | |||||||
| D6 | (4〞)100 | 150 | 哈氏C-276 | |||||||
| E0 | (3〞)80 | 平 | 钽 | |||||||
| F0 | (4〞)100 | 平 | 钽 | |||||||
|   | 代碼 | 安裝法蘭 | ||||||||
| A | 3〞150lb | |||||||||
| B | 4〞150lb | |||||||||
| C | 3〞300lb | |||||||||
| D | 4〞300lb | |||||||||
|   | 代碼 | 結 構 材 料 | ||||||||
| 法蘭和接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | 灌充液體 | |||||||
| 22 | 316不鏽鋼 | 316不鏽鋼 | 316不鏽鋼 | 矽油 | ||||||
| 23 | 316不鏽鋼 | 316不鏽鋼 | 哈氏合金C | |||||||
| 24 | 316不鏽鋼 | 316不鏽鋼 | 蒙乃爾 | |||||||
| 25 | 316不鏽鋼 | 316不鏽鋼 | 钽 | |||||||
| 33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||||
| 35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | |||||||
|   | 代碼 | 選項 | ||||||||
| M1 | 0-100%線性指示表 | |||||||||
| M3 | 3位半LCD顯示表 | |||||||||
| M4 | 智能表顯示 | |||||||||
| B1 | 管裝彎支架 | |||||||||
| B2 | 闆裝彎支架 | |||||||||
| B3 | 管裝平支架 | |||||||||
| D1 | 側面洩放閥在壓力室上部 | |||||||||
| D2 | 側面洩放閥在壓力室下部 | |||||||||
| 不注 | 1/2NPT錐管螺紋接頭 | |||||||||
| C2 | 丁字形螺紋接頭M20×1.5,帶後部焊接Ф14 | |||||||||
| d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||||
| i | 本安型iaⅡCT6 | |||||||||
相關産品tuijian:雙法蘭液位變送器、法蘭安裝式差壓變送器